Er is momenteel een probleem met de koppeling tussen fd.nl en beurs.fd.nl. Hierdoor is er momenteel slechts een beperkte weergave mogelijk.
Indices Brussel
IndexKoersVorige+/-+/- %HoogLaagTijd
B-20 settlement 3.991,28 4.015,32 -24,04 -0,6% 3.992,62 3.991,28 16:00
BEL 20 3.995,10 4.029,25 -34,15 -0,8% 4.022,58 3.964,93 18:05
BEL 20 GR 12.802,74 12.898,71 -95,97 -0,7% 12.890,71 12.706,17 18:05
BEL 20 NR 9.439,08 9.512,81 -73,73 -0,8% 9.503,95 9.367,85 18:05
BEL All-Share Index 14.296,23 14.384,77 -88,54 -0,6% 14.387,88 14.215,56 18:05
BEL All-Share Index NR 59.549,81 59.910,24 -360,43 -0,6% 59.931,52 59.213,83 18:05
BEL Basic Materials 1.389,20 1.397,32 -8,12 -0,6% 1.397,32 1.363,96 18:05
BEL Basic Materials NR 2.050,79 2.062,78 -11,99 -0,6% 2.062,78 2.013,40 18:05
BEL Consumer Goods 6.085,31 6.400,23 -314,92 -4,9% 6.401,20 6.050,73 18:05
BEL Consumer Goods NR 7.929,47 8.339,82 -410,35 -4,9% 8.341,08 7.884,40 18:05
BEL Consumer Services 3.111,70 3.103,23 +8,47 +0,3% 3.118,82 3.090,84 18:05
BEL Consumer Services NR 4.333,12 4.320,39 +12,73 +0,3% 4.343,02 4.304,07 18:05
BEL Continuous 37.821,62 38.057,16 -235,54 -0,6% 38.065,43 37.609,02 18:05
BEL Continuous NR 55.280,11 55.616,60 -336,49 -0,6% 55.635,65 54.969,43 18:05
BEL ESG 1.568,43 1.575,21 -6,78 -0,4% 1.576,92 1.557,40 18:05
BEL ESG GR 2.299,84 2.306,27 -6,43 -0,3% 2.312,28 2.283,69 18:05
BEL ESG NR 2.098,14 2.104,96 -6,82 -0,3% 2.109,49 2.083,40 18:05
BEL Financials 891,15 894,68 -3,53 -0,4% 897,79 879,22 18:05
BEL Financials NR 1.387,87 1.393,36 -5,49 -0,4% 1.398,20 1.369,28 18:05
BEL Health Care 3.315,37 3.326,43 -11,06 -0,3% 3.347,52 3.310,86 18:05
BEL Health Care NR 4.027,73 4.041,17 -13,44 -0,3% 4.066,79 4.022,25 18:05
BEL Industrials 1.768,18 1.783,18 -15,00 -0,8% 1.783,47 1.764,23 18:05
BEL Industrials NR 2.653,30 2.675,80 -22,50 -0,8% 2.676,24 2.647,38 18:05
BEL Mid 7.220,62 7.205,81 +14,81 +0,2% 7.226,90 7.174,30 18:05
BEL Mid GR 13.145,53 13.118,57 +26,96 +0,2% 13.156,97 13.061,20 18:05
BEL Mid NR 11.341,01 11.317,74 +23,27 +0,2% 11.350,87 11.268,25 18:05
BEL Oil & Gas 1.824,66 1.852,33 -27,67 -1,5% 1.858,91 1.815,82 18:05
BEL Oil & Gas NR 2.890,46 2.934,29 -43,83 -1,5% 2.944,71 2.876,45 18:05
BEL REAL ESTATE 832,96 832,65 +0,31 0,0% 834,17 827,79 18:05
BEL REAL ESTATE NR 959,93 957,35 +2,58 +0,3% 961,32 953,98 18:05
BEL Small 9.163,17 9.182,91 -19,74 -0,2% 9.259,05 9.117,65 18:05
BEL Small GR 15.963,63 15.998,02 -34,39 -0,2% 16.130,67 15.884,33 18:05
BEL Small NR 13.948,82 13.978,87 -30,05 -0,2% 14.094,78 13.879,53 18:05
BEL Technology 1.742,81 1.770,14 -27,33 -1,5% 1.779,70 1.739,78 18:05
BEL Technology NR 2.386,18 2.423,60 -37,42 -1,5% 2.436,69 2.382,04 18:05
BEL Telecom 359,34 355,51 +3,83 +1,1% 360,63 354,67 18:05
BEL Telecom NR 822,45 813,69 +8,76 +1,1% 825,40 811,76 18:05
BEL Utilities 931,59 935,18 -3,59 -0,4% 935,12 927,06 18:05
BEL Utilities NR 1.743,23 1.749,93 -6,70 -0,4% 1.749,82 1.734,74 18:05
Powered by