Er is momenteel een probleem met de koppeling tussen fd.nl en beurs.fd.nl. Hierdoor is er momenteel slechts een beperkte weergave mogelijk.
Indices Internationaal
IndexKoersVorige+/-+/- %HoogLaagTijd
ARGENT.-Merval 1.477.795,91 1.409.885,45 +67910,46 +4,8% 1.480.350,64 1.409.885,45 16:15
Athene Composite 1.491,71 1.493,65 -1,94 -0,1% 1.497,35 1.487,12 16:19
ATX AUSTRIAN TRADED 3.707,71 3.711,92 -4,21 -0,1% 3.712,14 3.693,75 17:50
BRAZILIE-Ibovespa 128.218,28 127.738,99 +479,29 +0,4% 128.965,46 127.922,45 18:00
CHINA-Shangai B 252,80 252,25 +0,55 +0,2% 253,87 252,03 09:15
DAX 18.738,81 18.738,81 -- -- 18.890,78 18.716,33 18:00
FTSE 100 8.438,65 8.445,80 -7,15 -0,1% 8.438,65 8.438,65 17:35
HONGKONG-Hang Seng Index 19.359,36 19.096,72 +279,81 +1,5% 19.442,90 19.114,38 10:08
INDIA-S&P BSE Sensex 73.663,72 72.987,03 +676,69 +0,9% 73.749,26 72.530,08 15:06
INDIA-S&P CNX Nifty 22.394,65 22.210,20 +184,45 +0,8% 22.430,05 22.055,90 15:06
INDONESIE-JCI 7.246,70 7.179,83 +66,87 +0,9% 7.270,76 7.201,92 13:21
ISRAEL-Tel Aviv 35 1.981,01 2.013,76 -32,75 -1,6% 2.013,73 1.979,17 16:13
MADRID-IBEX 35 11.299,30 11.362,80 -63,50 -0,6% 11.385,70 11.293,40 22:06
MILAAN-FTSE/MIB 35.410,13 35.410,13 0,00 0,0% 35.410,13 35.410,13 03:31
MSCI-World 3.468,71 3.435,15 +33,56 +1,0% 3.468,71 3.468,71 23:30
NY-DJ-Industrial Avg 39.869,38 39.908,00 -38,62 -0,1% 40.051,05 39.864,68 23:24
NY-Nasdaq Composite 16.698,32 16.742,39 -44,07 -0,3% 16.797,83 16.693,45 23:16
NY-S&P 100 2.520,31 2.525,38 -5,07 -0,2% 2.535,43 2.519,75 23:24
NY-S&P 500 5.297,10 5.308,15 -11,05 -0,2% 5.325,49 5.296,19 23:24
NY-SP-500 Future 5.320,50 5.320,25 0,00 0,0% 5.321,25 5.318,00 07:24
OBX Total Return Index 1.327,03 1.319,11 +7,92 +0,6% 1.330,24 1.317,94 18:05
OMX Copenhagen 20 2.752,59 2.752,59 -- -- 2.767,43 2.690,35 16:59
OMX Helsinki 25 4.711,41 4.711,41 -- -- 4.714,01 4.669,93 17:30
OMX Stockholm 30 Index 2.608,82 2.608,82 -- -- 2.629,24 2.602,44 17:29
RUSLAND-RTS 1.207,94 1.200,49 +7,45 +0,6% 1.210,51 1.202,62 17:50
S&P/TSX 60 1.333,37 1.332,87 +0,50 0,0% 1.335,73 1.331,29 22:32
S&P/TSX Composite Index 22.299,83 22.284,76 +15,07 +0,1% 22.330,02 22.260,71 22:32
Swiss Market Index SMI® Price 11.946,66 11.899,26 +47,40 +0,4% 11.983,75 11.930,43 22:06
Sydney-All Ordinaries Index 8.150,10 8.020,90 +129,20 +1,6% 8.167,30 8.020,90 08:31
Sydney-S&P/ASX 200 7.881,30 7.753,70 +127,60 +1,6% 7.900,20 7.753,70 08:31
TAIWAN-TWSE 21.304,26 21.147,21 +157,05 +0,7% 21.515,52 21.249,88 15:06
TOKYO-Nikkei 225 38.920,26 38.385,73 +534,53 +1,4% 38.949,38 38.513,33 08:20
ZUID KOREA-KOSPI 2.753,00 2.730,34 +22,66 +0,8% 2.773,46 2.748,22 13:20
Powered by