Er is momenteel een probleem met de koppeling tussen fd.nl en beurs.fd.nl. Hierdoor is er momenteel slechts een beperkte weergave mogelijk.
Amsterdam
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
SNAIF2 +1,0%
SEIF2 +0,6%
PHOENIX FUND +0,5%
MMEQ 0,0%
NBZ (Ned.Beleggingsmaatsch. Zeeschepen) A -5,7%
AEX* 913,56--
Midkap* 953,76--
AScX* 1.218,62--
FTSE100 8.438,650,0%
Dow Jones 39.869,38-0,1%
NASDAQ 16.698,321-0,3%
S&P500 5.297,10-0,2%
S&P Future 5.320,250,0%
BEL20** 3.995,10-0,8%
CAC 40** 8.188,49-0,6%
DAX 18.738,81--
* real time    ** slotkoers
NaamKoersVorige+/- %1 wk1 mndDit jaar 1 jaarTijd
Add Value Fund 104,83 104,83 -- +1,9% +0,9% +5,4% +12,0% 10:00
AGHY FUND 13,42 13,42 -- +0,2% +1,4% 0,0% +8,8% 10:00
Arcona Property Fund 5,79 5,79 -- +0,2% +10,3% +15,8% +7,2% 13:46
ASN B BIODIV FONDS 24,47 24,47 -- -0,4% -0,7% -0,4% -0,1% 10:00
ASN GROENPROJECTEN 23,84 23,84 -- +0,2% +0,1% +0,2% +4,2% 10:00
ASN Microkred. fnd 56,17 56,17 -- -0,2% -0,1% +0,7% +5,0% 10:00
ASN MIXF DEFENSIEF 55,67 55,67 -- +0,7% +1,1% +1,5% +6,6% 10:00
ASN MIXF NEUTRAAL 63,42 63,42 -- +1,1% +1,9% +3,2% +9,3% 10:00
ASN MIXF OFFENSIEF 75,44 75,44 -- +1,7% +2,9% +5,4% +12,7% 10:00
ASN MIXF ZEER DEF 49,88 49,88 -- +0,3% +0,6% +0,3% +4,6% 10:00
ASN MIXF ZEER OFF 85,01 85,01 -- +2,1% +3,6% +7,1% +15,6% 10:00
ASNU AANDELENFONDS 171,71 171,71 -- +2,2% +1,7% +7,2% +18,0% 10:00
ASNU MILIEU WATER 51,25 51,25 -- +2,1% +4,7% +4,5% +8,9% 10:00
ASNU OBLIGATIEFOND 24,34 24,34 -- +0,2% -0,5% -1,8% +1,8% 10:00
ASNU SMALL MIDCAPF 49,76 49,76 -- +2,7% +3,2% +0,4% -0,3% 10:00
BNP ESG GPS IND FD 58,61 58,61 -- +2,9% +4,0% -0,4% +3,3% 10:00
BNP ESGNL 257,97 257,97 -- +2,2% +5,6% +18,3% +21,7% 10:00
BNP Paribas Global High Income Equity Fund 81,46 81,46 -- +1,1% +2,5% +11,3% +18,3% 10:00
CARDANO ESG EQ EU 32,32 32,32 -- +2,1% +2,2% +10,5% +16,7% 10:00
CARDANO EUR CREDIT 18,19 18,19 -- +0,1% +0,2% 0,0% +6,9% 10:00
CARDANO IFIF 24,43 24,43 -- -- +0,3% -5,2% -6,0% 10:01
CARDANO IMP EQ GLO 50,09 50,09 -- +2,6% +1,8% +9,5% +14,1% 10:00
CARDANO IND EUROPE 27,90 27,90 -- +1,7% +1,1% +6,8% +10,6% 10:00
CARDANO IND GLOBAL 53,37 53,37 -- +1,5% +2,6% +11,6% +24,4% 10:00
CARDANO IND PAC 33,21 33,21 -- +1,6% -0,4% +5,7% +10,5% 10:00
CARDANO INDEX EM 35,98 35,98 -- +1,0% +3,7% +8,3% +11,9% 10:00
CARDANO INDEX NA 112,19 112,19 -- +1,3% +1,8% +11,5% +27,4% 10:00
CARDANO INDEX RE 26,63 26,63 -- +0,3% +4,0% -3,7% +19,6% 10:01
CARDANO MIX DEFENS 27,57 27,57 -- +0,7% +1,2% +3,0% +9,5% 10:00
CARDANO MIX NEUTRA 29,13 29,13 -- +0,8% +2,5% +5,0% +13,3% 10:00
CARDANO MIX OFFENS 26,26 26,26 -- +1,7% +3,7% +7,5% +16,9% 10:00
DEF 87,36 87,36 -- +0,1% -0,7% -1,9% +1,7% 11:00
DEFBAL 139,98 139,98 -- -- +0,1% +1,8% +6,7% 11:00
DFIS2 704,17 704,17 -- 0,0% 0,0% +0,1% +4,9% 11:00
GS DUURZAAM AAN FD 70,88 70,88 -- +1,4% +3,6% +11,2% +19,3% 10:00
GS DYN MIX FD I 28,42 28,42 -- +0,4% +0,9% +0,2% +5,6% 10:00
GS DYN MIX FD II 35,00 35,00 -- +0,8% +1,5% +2,6% +8,7% 10:00
GS DYN MIX FD III 40,12 40,12 -- +0,9% +2,1% +5,1% +11,0% 10:00
GS DYN MIX FD IV 45,50 45,50 -- +1,3% +2,7% +7,5% +14,1% 10:00
GS DYN MIX FD V 49,71 49,71 -- +1,5% +3,2% +10,0% +17,7% 10:00
GS EMERGING EUR FD 34,12 34,12 -- -- -28,2% -47,5% -42,6% 10:00
GS ENH I S PAC EQ 5,05 5,05 -- -- -- -- -- 10:00
GS ENH IND SUS EME 44,57 44,57 -- +1,3% +3,8% +10,0% +6,1% 10:00
GS ENH INDX SNA EQ 8,21 8,21 -- +1,4% +3,0% +12,0% +25,9% 10:00
GS ENH INDX SUS EQ 37,64 37,64 -- +1,5% +3,2% +11,9% +20,8% 10:00
GS EQ INV FD 19,97 19,97 -- +1,4% +3,6% +11,2% +18,4% 10:00
GS EUR DEELN FD 27,95 27,95 -- +0,9% +5,1% +8,8% +8,8% 10:00
GS EUR DUUR AAN FD 16,91 16,91 -- +1,2% +3,0% +12,1% +12,1% 10:00
GS EUR OBLIG FD 29,81 29,81 -- +0,4% +0,7% -0,5% +5,4% 10:00
GS EUR RENTE FD 12,57 12,57 -- +0,2% +0,6% -0,9% +2,9% 10:00
GS EUR SM CAPS FD 118,49 118,49 -- +2,1% +4,9% +5,3% +5,8% 10:00
GS EUROPE FD 41,94 41,94 -- +1,7% +4,6% +14,9% +15,7% 10:00
GS FIRSTCLAS OBLIG 18,91 18,91 -- +0,2% +0,9% +1,2% +3,6% 10:00
GS GLOB HIYIELD FD 17,63 17,63 -- -0,3% +1,3% +1,1% +1,4% 10:00
GS GLOB OBL FD 14,28 14,28 -- -0,1% -0,2% -0,1% +0,7% 10:00
GS GLOB OPPORT FD 47,51 47,51 -- +1,1% +6,0% +9,6% +7,3% 10:00
GS GLOB R ESTAT FD 79,56 79,56 -- +2,0% +3,0% -1,2% +2,5% 10:00
GS GLOBAL FD 142,04 142,04 -- +1,3% +2,5% +14,0% +24,5% 10:00
GS HOOG DIV A FD 42,43 42,43 -- +1,4% +2,8% +9,7% +9,8% 10:00
GS JAPAN FD 22,27 22,27 -- +0,5% -3,6% +8,1% +10,2% 10:00
GS LION FD 30,34 30,34 -- +1,0% +2,3% +2,7% +3,3% 10:00
GS NORTH AMER FD 85,14 85,14 -- +1,1% +3,1% +15,1% +29,3% 10:00
GS SOV XLT B FD 25,70 25,70 -- -- -- -- +2,4% 10:00
GS WERELD MIX FD 14,08 14,08 -- +0,8% +1,7% +3,9% +9,3% 10:00
Kempen European High Dividend Fund 7,57 7,57 -- +1,6% +6,3% +8,1% +6,9% 10:00
Kempen Global High Dividend Fund 39,43 39,43 -- +1,3% +4,9% +7,7% +10,7% 10:00
Kempen Orange Fund 136,36 136,36 -- +1,9% +4,1% +8,1% +5,1% 10:00
Kempen Oranje Part 262,29 262,29 -- -- -- +8,4% +7,5% 10:00
Kempen Profiel 0 22,98 22,98 -- -- -0,1% -3,4% +2,0% 10:00
Kempen Profiel 2 38,52 38,52 -- -- +0,2% +1,5% +6,9% 10:00
Kempen Profiel 3 43,02 43,02 -- +0,3% +0,6% +4,7% +9,9% 10:00
Kempen Profiel 4 46,44 46,44 -- +1,4% +0,7% +6,1% +11,7% 10:00
Kempen Profiel 5 50,92 50,92 -- +0,6% +1,0% +8,6% +14,3% 10:00
KEMPEN SUST GHDF N 32,08 32,08 -- +0,7% +3,8% +7,1% +8,7% 10:01
KGPFN 19,71 19,71 -- +2,7% +3,5% -3,9% +3,8% 10:00
LSP Life Sciences Fund 278,14 278,14 -- -- +0,3% -8,2% +17,6% 10:00
MMBAL 149,26 149,26 -- +0,4% +0,9% +4,0% +10,3% 11:00
MMEQ 184,52 184,47 0,0% +1,6% +1,3% +8,5% +17,6% 11:00
NBZ (Ned.Beleggingsmaatsch. Zeeschepen) A 0,99 1,05 -5,7% +1,0% -2,9% -62,6% -81,0% 11:30
OBAM N.V. 128,76 128,76 -- +1,3% +2,9% +12,5% +17,6% 10:00
Optimix Emerging Markets Fund 62,28 62,28 -- +1,5% +3,4% +12,9% +11,5% 10:00
Optimix EuroRente Fonds 24,20 24,20 -- +0,3% +0,1% -0,4% +2,0% 10:00
Optimix Income Fund 31,32 31,32 -- +0,4% +1,6% +0,7% +1,9% 10:00
Optimix Mix Fund 37,97 37,97 -- +0,8% +0,5% +5,3% +8,6% 10:00
Optimix Wereld Aandelen Fonds 60,99 60,99 -- +1,7% +2,3% +11,1% +20,4% 10:00
PHOENIX FUND 42,31 42,09 +0,5% -- -0,1% +5,5% +17,8% 10:00
Robeco A 73,68 73,68 -- +1,5% +2,7% +12,9% +23,9% 11:00
Robeco Afrika 82,85 82,85 -- -2,0% -4,2% -2,3% -1,3% 11:00
Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G 59,18 59,18 -- +1,2% +2,0% +14,6% +25,4% 11:00
Robeco Global Conservative Equities EUR G 138,86 138,86 -- +0,2% +1,0% +8,8% +8,1% 11:00
Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G 55,66 55,66 -- +0,7% +1,7% +11,4% +11,2% 11:00
Rolinco A 64,22 64,22 -- +2,3% +4,5% +13,7% +23,1% 11:00
Rolinco CumPref 47,03 47,03 -- -- -- 0,0% -- 11:00
SEIF2 166,24 165,22 +0,6% +2,2% +2,0% +8,8% +16,0% 11:00
SNAIF2 295,15 292,14 +1,0% +1,4% -0,1% +14,8% +31,9% 11:00
SWIF2 290,45 290,45 -- +0,5% -0,6% +10,6% +22,7% 11:00
TRI FAIR SHARE FND 38,32 38,32 -- 0,0% +0,6% +3,5% +1,7% 10:00
Triodos Groenfonds 53,71 53,71 -- -0,1% -0,7% -0,4% +2,6% 10:00
Triodos Multi Impact Fund 26,45 26,45 -- +0,5% +0,7% +0,9% +3,0% 10:00
WP Stewart Holdings Fund EUR 746,18 746,18 -- +0,6% +0,9% +7,2% +21,2% 10:00
vorige 1 2 volgende 
Historie MSCI-World
[]
Koers 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 40 dagen
Koersen zijn real-time. Powered by