Er is momenteel een probleem met de koppeling tussen fd.nl en beurs.fd.nl. Hierdoor is er momenteel slechts een beperkte weergave mogelijk.
Londen
FTSE 100 8438,650 0,00 0,00% (17:35)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 913,56--
Midkap* 953,76--
AScX* 1.218,62--
FTSE100 8.438,650,0%
Dow Jones 39.869,38-0,1%
NASDAQ 16.698,321-0,3%
S&P500 5.297,10-0,2%
S&P Future 5.321,750,0%
BEL20** 3.995,10-0,8%
CAC 40** 8.188,49-0,6%
DAX 18.738,81--
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ADMIRAL GROUP PLC 2.681,00 2.681,00 -- -- 2.696,00 2.671,00 78.183 17:29
ANGLO AMERICAN PLC 2.625,50 2.625,50 -- -- 2.643,50 2.602,50 853.101 17:29
ANTOFAGASTA PLC 2.289,00 2.289,00 -- -- 2.315,00 2.282,00 274.763 17:29
ASHTEAD GROUP PLC 6.038,00 6.038,00 -- -- 6.180,00 6.034,00 178.661 17:29
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 2.742,00 2.742,00 -- -- 2.747,00 2.714,00 147.160 17:29
ASTRAZENECA PLC 12.132,00 12.132,00 -- -- 12.197,00 12.078,00 312.953 17:29
AUTO TRADER GROUP PLC 754,80 754,80 -- -- 760,20 752,20 348.607 17:29
Powered by