Er is momenteel een probleem met de koppeling tussen fd.nl en beurs.fd.nl. Hierdoor is er momenteel slechts een beperkte weergave mogelijk.
Parijs
CAC 40 8188,490 -51,50 -0,63% (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 913,56--
Midkap* 953,76--
AScX* 1.218,62--
FTSE100 8.438,65-0,1%
Dow Jones 39.869,38-0,1%
NASDAQ 16.698,321-0,3%
S&P500 5.297,10-0,2%
S&P Future 5.320,500,0%
BEL20** 3.995,10-0,8%
CAC 40** 8.188,49-0,6%
DAX 18.738,81--
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ACCOR S.A. 41,33 41,33 -- -- 42,12 41,27 192.405 17:35
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 185,08 185,08 -- -- 187,25 185,08 184.133 17:35
AIRBUS SE 158,96 158,96 -- -- 159,90 157,98 181.988 17:35
ARCELORMITTAL S.A. 24,34 24,34 -- -- 24,42 23,61 1.821.238 17:35
AXA S.A. 33,55 33,55 -- -- 33,73 33,37 1.141.025 17:35
BNP PARIBAS S.A. 71,61 71,61 -- -- 71,89 71,24 599.212 17:35
BOUYGUES S.A. 35,95 35,95 -- -- 36,48 35,95 223.037 17:35
CAPGEMINI SE 207,00 207,00 -- -- 210,70 206,15 189.318 17:35
CARREFOUR S.A. 16,23 16,23 -- -- 16,28 16,11 657.949 17:35
CIE GENLE ETS MICHELIN SCPA 36,87 37,33 -0,46 -1,2% 37,35 36,71 719.695 17:35
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. 81,60 82,66 -1,06 -1,3% 82,55 81,46 578.871 17:35
CREDIT AGRICOLE S.A. 15,63 15,64 -0,02 -0,1% 15,67 15,56 822.335 17:35
DANONE S.A. 59,86 59,86 -- -- 59,86 59,52 330.756 17:35
DASSAULT SYSTEMES SE 37,72 37,72 -- -- 38,29 37,72 571.384 17:35
EDENRED S.A. 47,30 47,30 -- -- 48,14 47,30 163.155 17:35
ENGIE S.A. 15,78 15,78 -- -- 15,83 15,70 1.305.210 17:35
ESSILORLUXOTTICA S.A. 206,40 206,40 -- -- 208,90 205,75 122.570 17:35
EUROFINS SCIENTIFIC S.E. 59,24 60,08 -0,84 -1,4% 60,16 59,00 105.591 17:35
HERMES INTERNATIONAL S.C.A. 2.283,00 2.283,00 -- -- 2.292,00 2.270,00 13.969 17:35
KERING S.A. 341,25 341,25 -- -- 341,25 335,48 59.546 17:35
L OREAL S.A. 453,50 453,50 -- -- 457,50 452,25 104.013 17:35
LEGRAND S.A. 103,50 104,35 -0,85 -0,8% 104,85 103,50 245.290 17:35
LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE 786,00 786,00 -- -- 788,70 782,60 133.221 17:35
ORANGE S.A. 10,77 10,77 -- -- 10,77 10,65 1.286.289 17:35
PERNOD RICARD S.A. 150,20 150,20 -- -- 150,43 148,90 200.341 17:35
PUBLICIS GROUPE S.A. 106,90 106,90 -- -- 107,30 106,40 164.374 17:35
RENAULT S.A. 49,86 50,10 -0,24 -0,5% 49,94 49,31 215.582 17:35
SAFRAN 207,80 207,80 -- -- 212,10 207,80 193.479 17:35
SANOFI S.A. 90,24 90,24 -- -- 90,74 89,75 615.838 17:35
SCHNEIDER ELECTRIC SE 232,85 232,85 -- -- 238,85 232,70 348.985 17:35
SOCIETE GENERALE S.A. 27,27 27,44 -0,17 -0,6% 27,46 27,15 951.025 17:35
STELLANTIS N.V. 21,16 21,34 -0,18 -0,8% 21,29 20,91 568.600 17:29
STMICROELECTRONICS N.V. 38,86 38,86 -- -- 39,43 38,80 577.461 17:35
TELEPERFORMANCE SE 108,85 108,85 -- -- 112,00 108,00 98.087 17:29
THALES S.A. 167,30 167,30 -- -- 167,85 165,30 53.556 17:35
TOTALENERGIES SE 66,46 67,47 -1,01 -1,5% 67,74 66,13 1.836.777 17:35
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 79,78 79,78 -- -- 80,40 79,12 73.704 17:35
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. 30,66 30,66 -- -- 30,81 30,20 763.806 17:35
VINCI S.A. 116,00 116,00 -- -- 116,60 115,60 272.925 17:35
VIVENDI SE 10,06 10,06 -- -- 10,08 10,00 739.791 17:29
Powered by