Er is momenteel een probleem met de koppeling tussen fd.nl en beurs.fd.nl. Hierdoor is er momenteel slechts een beperkte weergave mogelijk.
Amsterdam
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
Rolinco A +1,5%
BNP ESG GPS IND FD +1,4%
CARDANO IND PAC +1,3%
Add Value Fund +1,3%
CARDANO IMP EQ GLO +1,3%
CARDANO MIX OFFENS +1,2%
GS GLOB R ESTAT FD +1,1%
ASNU AANDELENFONDS +1,1%
GS EUR DEELN FD +1,1%
KGPFN +1,1%
SNAIF2 +1,0%
CARDANO MIX NEUTRA +1,0%
NBZ (Ned.Beleggingsmaatsch. Zeeschepen) A -5,7%
KEMPEN SUST GHDF N -0,4%
Robeco Afrika -0,4%
GS ENH IND SUS EME -0,2%
Kempen European High Dividend Fund -0,1%
Kempen Global High Dividend Fund -0,1%
Triodos Groenfonds -0,1%
ASN B BIODIV FONDS 0,0%
ASN Microkred. fnd 0,0%
AEX* 913,560,0%
Midkap* 953,76-0,3%
AScX* 1.218,620,0%
FTSE100 8.438,65-0,1%
Dow Jones 39.869,38-0,1%
NASDAQ 16.698,321-0,3%
S&P500 5.297,10-0,2%
S&P Future 5.322,000,0%
BEL20** 3.995,10-0,8%
CAC 40** 8.188,49-0,6%
DAX 18.738,81-0,7%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Add Value Fund 104,83 103,52 +1,31 +1,3% 104,83 104,83 2.606 10:00
AGHY FUND 13,42 13,38 +0,04 +0,3% 13,42 13,42 23 10:00
Arcona Property Fund 5,79 5,79 -- -- -- -- 0 13:46
ASN B BIODIV FONDS 24,47 24,48 -0,01 0,0% 24,47 24,47 928 10:00
ASN GROENPROJECTEN 23,84 23,75 +0,09 +0,4% 23,84 23,84 4.686 10:00
ASN Microkred. fnd 56,17 56,19 -0,02 0,0% 56,17 56,17 296 10:00
ASN MIXF DEFENSIEF 55,67 55,38 +0,29 +0,5% 55,67 55,67 283 10:00
ASN MIXF NEUTRAAL 63,42 63,01 +0,41 +0,7% 63,42 63,42 251 10:00
ASN MIXF OFFENSIEF 75,44 74,82 +0,62 +0,8% 75,44 75,44 3.076 10:00
ASN MIXF ZEER DEF 49,88 49,67 +0,21 +0,4% 49,88 49,88 71 10:00
ASN MIXF ZEER OFF 85,01 84,19 +0,82 +1,0% 85,01 85,01 2.322 10:00
ASNU AANDELENFONDS 171,71 169,86 +1,85 +1,1% 171,71 171,71 1.192 10:00
ASNU MILIEU WATER 51,25 50,80 +0,45 +0,9% 51,25 51,25 17.086 10:00
ASNU OBLIGATIEFOND 24,34 24,22 +0,12 +0,5% 24,34 24,34 3.886 10:00
ASNU SMALL MIDCAPF 49,76 49,27 +0,49 +1,0% 49,76 49,76 4.371 10:00
BNP ESG GPS IND FD 58,61 57,79 +0,82 +1,4% 58,61 58,61 95 10:00
BNP ESGNL 257,97 256,56 +1,41 +0,5% 257,97 257,97 54 10:00
BNP Paribas Global High Income Equity Fund 81,46 81,00 +0,46 +0,6% 81,46 81,46 165 10:00
CARDANO ESG EQ EU 32,32 32,17 +0,15 +0,5% 32,32 32,32 22 10:00
CARDANO EUR CREDIT 18,19 18,19 -- -- -- -- 0 10:00
CARDANO IFIF 24,43 24,43 0,00 0,0% -- -- 0 10:01
CARDANO IMP EQ GLO 50,09 49,47 +0,62 +1,3% 50,09 50,09 10 10:00
CARDANO IND EUROPE 27,90 27,77 +0,13 +0,5% 27,90 27,90 9.530 10:00
CARDANO IND GLOBAL 53,37 52,93 +0,44 +0,8% 53,37 53,37 13.270 10:00
CARDANO IND PAC 33,21 32,77 +0,44 +1,3% 33,21 33,21 14.267 10:00
CARDANO INDEX EM 35,98 35,81 +0,17 +0,5% 35,98 35,98 47 10:00
CARDANO INDEX NA 112,19 111,22 +0,97 +0,9% 112,19 112,19 2.481 10:00
CARDANO INDEX RE 26,63 26,51 +0,12 +0,5% -- -- 0 10:01
CARDANO MIX DEFENS 27,57 27,48 +0,09 +0,3% 27,57 27,57 770 10:00
CARDANO MIX NEUTRA 29,13 28,84 +0,29 +1,0% 29,13 29,13 5.876 10:00
CARDANO MIX OFFENS 26,26 25,96 +0,30 +1,2% 26,26 26,26 601 10:00
DEF 87,36 87,36 0,00 0,0% -- -- 0 11:00
DEFBAL 139,98 139,98 -- -- -- -- 0 11:00
DFIS2 704,17 704,17 -- -- -- -- 0 11:00
GS DUURZAAM AAN FD 70,88 70,27 +0,61 +0,9% 70,88 70,88 1.017 10:00
GS DYN MIX FD I 28,42 28,21 +0,21 +0,7% 28,42 28,42 1.612 10:00
GS DYN MIX FD II 35,00 34,71 +0,29 +0,8% 35,00 35,00 2.142 10:00
GS DYN MIX FD III 40,12 39,78 +0,34 +0,9% 40,12 40,12 2.950 10:00
GS DYN MIX FD IV 45,50 45,11 +0,39 +0,9% 45,50 45,50 3.430 10:00
GS DYN MIX FD V 49,71 49,27 +0,44 +0,9% 49,71 49,71 5.153 10:00
GS EMERGING EUR FD 34,12 34,12 -- -- -- -- 0 10:00
GS ENH I S PAC EQ 5,05 5,05 -- -- -- -- 0 10:00
GS ENH IND SUS EME 44,57 44,64 -0,07 -0,2% 44,57 44,57 332 10:00
GS ENH INDX SNA EQ 8,21 8,14 +0,07 +0,9% 8,21 8,21 675 10:00
GS ENH INDX SUS EQ 37,64 37,32 +0,32 +0,9% 37,64 37,64 1.008 10:00
GS EQ INV FD 19,97 19,82 +0,15 +0,8% 19,97 19,97 13.919 10:00
GS EUR DEELN FD 27,95 27,65 +0,30 +1,1% 27,95 27,95 1.605 10:00
GS EUR DUUR AAN FD 16,91 16,84 +0,07 +0,4% 16,91 16,91 6.961 10:00
GS EUR OBLIG FD 29,81 29,59 +0,22 +0,7% 29,81 29,81 197 10:00
GS EUR RENTE FD 12,57 12,49 +0,08 +0,6% 12,57 12,57 12.863 10:00
GS EUR SM CAPS FD 118,49 117,45 +1,04 +0,9% 118,49 118,49 174 10:00
GS EUROPE FD 41,94 41,77 +0,17 +0,4% 41,94 41,94 2.928 10:00
GS FIRSTCLAS OBLIG 18,91 18,83 +0,08 +0,4% 18,91 18,91 228 10:00
GS GLOB HIYIELD FD 17,63 17,57 +0,06 +0,3% 17,63 17,63 1.519 10:00
GS GLOB OBL FD 14,28 14,22 +0,06 +0,4% 14,28 14,28 2.965 10:00
GS GLOB OPPORT FD 47,51 47,07 +0,44 +0,9% 47,51 47,51 833 10:00
GS GLOB R ESTAT FD 79,56 78,66 +0,90 +1,1% 79,56 79,56 206 10:00
GS GLOBAL FD 142,04 140,99 +1,05 +0,7% 142,04 142,04 3.462 10:00
GS HOOG DIV A FD 42,43 42,19 +0,24 +0,6% 42,43 42,43 4.985 10:00
GS JAPAN FD 22,27 22,09 +0,18 +0,8% 22,27 22,27 3.303 10:00
GS LION FD 30,34 30,11 +0,23 +0,8% 30,34 30,34 3.435 10:00
GS NORTH AMER FD 85,14 84,44 +0,70 +0,8% 85,14 85,14 1.622 10:00
GS SOV XLT B FD 25,70 25,70 -- -- -- -- 0 10:00
GS WERELD MIX FD 14,08 13,98 +0,10 +0,7% 14,08 14,08 8.340 10:00
Kempen European High Dividend Fund 7,57 7,58 -0,01 -0,1% 7,57 7,57 3.549 10:00
Kempen Global High Dividend Fund 39,43 39,48 -0,05 -0,1% 39,43 39,43 2.661 10:00
Kempen Orange Fund 136,36 136,05 +0,31 +0,2% 136,36 136,36 673 10:00
Kempen Oranje Part 262,29 262,29 -- -- -- -- 0 10:00
Kempen Profiel 0 22,98 22,98 -- -- -- -- 0 10:00
Kempen Profiel 2 38,52 38,52 0,00 0,0% 38,52 38,52 2.552 10:00
Kempen Profiel 3 43,02 42,88 +0,14 +0,3% 43,02 43,02 2.289 10:00
Kempen Profiel 4 46,44 46,36 +0,08 +0,2% 46,44 46,44 5.452 10:00
Kempen Profiel 5 50,92 50,71 +0,21 +0,4% 50,92 50,92 8.346 10:00
KEMPEN SUST GHDF N 32,08 32,22 -0,14 -0,4% -- -- 0 10:01
KGPFN 19,71 19,50 +0,21 +1,1% 19,71 19,71 2.845 10:00
LSP Life Sciences Fund 278,14 278,14 -- -- -- -- 0 10:00
MMBAL 149,26 149,26 -- -- -- -- 0 11:00
MMEQ 184,52 184,47 +0,05 0,0% -- -- 0 11:00
NBZ (Ned.Beleggingsmaatsch. Zeeschepen) A 0,99 1,05 -0,06 -5,7% 0,99 0,99 500 11:30
OBAM N.V. 128,76 127,90 +0,86 +0,7% 128,76 128,76 3.448 10:00
Optimix Emerging Markets Fund 62,28 62,04 +0,24 +0,4% 62,28 62,28 1 10:00
Optimix EuroRente Fonds 24,20 24,06 +0,14 +0,6% 24,20 24,20 1 10:00
Optimix Income Fund 31,32 31,24 +0,08 +0,3% 31,32 31,32 1 10:00
Optimix Mix Fund 37,97 37,81 +0,16 +0,4% 37,97 37,97 1 10:00
Optimix Wereld Aandelen Fonds 60,99 60,69 +0,30 +0,5% 60,99 60,99 530 10:00
PHOENIX FUND 42,31 42,09 +0,22 +0,5% -- -- 0 10:00
Robeco A 73,68 72,95 +0,73 +1,0% 73,68 73,68 2.572 11:00
Robeco Afrika 82,85 83,21 -0,36 -0,4% 82,85 82,85 3 11:00
Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G 59,18 58,73 +0,45 +0,8% 59,18 59,18 666 11:00
Robeco Global Conservative Equities EUR G 138,86 138,53 +0,33 +0,2% 138,86 138,86 223 11:00
Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G 55,66 55,38 +0,28 +0,5% 55,66 55,66 819 11:00
Rolinco A 64,22 63,30 +0,92 +1,5% 64,22 64,22 687 11:00
Rolinco CumPref 47,03 47,03 -- -- -- -- 0 11:00
SEIF2 166,24 165,22 +1,02 +0,6% 166,24 166,24 58 11:00
SNAIF2 295,15 292,14 +3,01 +1,0% 295,15 295,15 550 11:00
SWIF2 290,45 290,06 +0,39 +0,1% -- -- 0 11:00
TRI FAIR SHARE FND 38,32 38,32 0,00 0,0% 38,32 38,32 3.459 10:00
Triodos Groenfonds 53,71 53,76 -0,05 -0,1% 53,71 53,71 3.978 10:00
Triodos Multi Impact Fund 26,45 26,40 +0,05 +0,2% 26,45 26,45 1 10:00
WP Stewart Holdings Fund EUR 746,18 743,53 +2,65 +0,4% 746,18 746,18 1 10:00
vorige 1 2 volgende 
Historie MSCI-World
[]
Koers 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 40 dagen
Koersen zijn real-time. Powered by